免费下载今日卖房吉日查询表,好运连连不断
- 作者: 网络投稿
- 2025年01月16日 04:22:29
今天卖房吉利吗?快来查查!
哎,近想卖房的朋友应该不少吧?毕竟房子是大家的大件资产,卖房可是件大事!不过,卖房可不是随随便便就能进行的,得挑个好日子才放心!
我记得以前家里老人总说,卖房也要看日子,挑个黄道吉日,才能卖个好价钱,也更容易成交!
现在,人们可以通过多种途径来查询今日卖房的吉日。常见的方式有查找手机APP、搜索百度百科、查看日历等。不过,我发现很多网站上提供的信息太复杂了,而且都是一些专业术语,看着就头疼!
为了方便大家,我决定整理一份超级简单易懂的「今日卖房吉日查询表」,让你轻松掌握卖房吉日,再也不用担心选错日子啦!
2024年每月交易吉日查询
2024年1月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 宜 | |
日 | 宜 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 忌 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 宜 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 忌 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 宜 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 |
2024年2月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 |
2024年3月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 |
2024年4月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 |
2024年5月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 |
2024年6月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 |
2024年7月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 |
2024年8月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 |
2024年9月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 |
2024年10月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 |
2024年11月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 |
2024年12月
日 | 星期 | 交易吉日 |
---|---|---|
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 | |
三 | 宜 | |
四 | 忌 | |
五 | 忌 | |
六 | 忌 | |
日 | 忌 | |
一 | 宜 | |
二 | 宜 |
温馨提示:
1. 以上表格仅供参考,实际情况以当地习俗和个人八字为准。
2. 如果你想了解更多关于卖房吉日的知识,可以咨询专业人士。
3. 选好日子只是一个方面,重要的是找到合适的买家,卖个好价钱!
你对卖房吉日有什么看法呢?你认为选择吉日对卖房真的有帮助吗?欢迎在评论区分享你的观点!