2025年升学宴吉日查询,这些日子最适合办酒席
- 作者: 网络投稿
- 2025年01月15日 06:46:59
2025办升学宴吉日,选个好日子,开心重要!
哎呦喂,这可真是件大事!要办升学宴了,这可是人生大事!我这个做小编的,当然要帮你好好策划一下。
选日子,咱们得讲究点
现在的人越来越注重传统文化,办升学宴,当然也要选个好日子,寓意好,图个吉利嘛!
但是,说句实在话,选日子这个事情吧,怎么说呢,仁者见仁,智者见智。有些人特别讲究,黄道吉日,五行八卦,都要算得明明白白;有些人就比较随性,只要家人朋友都方便,日子合适就行。
2025年,升学宴吉日盘点
我翻遍了各种黄历,也参考了一些民间的说法,把2025年比较适合办升学宴的日子,整理了一下,供大家参考。
表格
公历日期 | 农历日期 | 星期 | 冲煞 | 吉利指数 |
---|---|---|---|---|
2025年1月3日 | 腊月初四 | 五 | 猪(癸亥)煞东 | |
2025年1月6日 | 腊月初七 | 一 | 马(甲午)煞南 | |
2025年1月7日 | 腊月初八 | 二 | 羊(乙未)煞西 | |
2025年1月9日 | 腊月十 | 四 | 猴(丁申)煞北 | |
2025年1月11日 | 腊月十二 | 六 | 鸡(戊酉)煞东 | |
2025年1月13日 | 腊月十四 | 一 | 狗(庚戌)煞南 | |
2025年1月15日 | 腊月十六 | 三 | 猪(壬亥)煞东 | |
2025年1月17日 | 腊月十八 | 五 | 牛(甲丑)煞南 | |
2025年1月19日 | 腊月二十 | 日 | 虎(丙寅)煞西 | |
2025年1月21日 | 腊月二十二 | 二 | 兔(丁卯)煞北 | |
2025年1月23日 | 腊月二十四 | 四 | 龙(戊辰)煞东 | |
2025年1月25日 | 腊月二十六 | 六 | 蛇(己巳)煞南 | |
2025年1月27日 | 腊月二十八 | 一 | 马(庚午)煞西 | |
2025年1月29日 | 腊月三十 | 三 | 羊(辛未)煞北 | |
2025年1月31日 | 正月初三 | 五 | 猴(癸申)煞东 | |
2025年2月2日 | 正月初五 | 日 | 鸡(甲酉)煞南 | |
2025年2月4日 | 正月初七 | 二 | 狗(丙戌)煞西 | |
2025年2月6日 | 正月初九 | 四 | 猪(丁亥)煞北 | |
2025年2月8日 | 正月十一 | 六 | 牛(己丑)煞东 | |
2025年2月10日 | 正月十二 | 一 | 虎(庚寅)煞南 | |
2025年2月12日 | 正月十四 | 三 | 兔(壬卯)煞西 | |
2025年2月14日 | 正月十六 | 五 | 龙(甲辰)煞北 | |
2025年2月16日 | 正月十八 | 日 | 蛇(丙巳)煞东 | |
2025年2月18日 | 正月二十 | 二 | 马(戊午)煞南 | |
2025年2月20日 | 正月二十二 | 四 | 羊(己未)煞西 | |
2025年2月22日 | 正月二十四 | 六 | 猴(庚申)煞北 | |
2025年2月24日 | 正月二十六 | 一 | 鸡(辛酉)煞东 | |
2025年2月26日 | 正月二十八 | 三 | 狗(壬戌)煞南 | |
2025年2月28日 | 正月三十 | 五 | 猪(甲亥)煞西 | |
2025年3月2日 | 二月初四 | 日 | 牛(丙丑)煞北 | |
2025年3月4日 | 二月初六 | 二 | 虎(丁寅)煞东 | |
2025年3月6日 | 二月初八 | 四 | 兔(己卯)煞南 | |
2025年3月8日 | 二月十 | 六 | 龙(庚辰)煞西 | |
2025年3月10日 | 二月十二 | 一 | 蛇(辛巳)煞北 | |
2025年3月12日 | 二月十四 | 三 | 马(壬午)煞东 | |
2025年3月14日 | 二月十六 | 五 | 羊(甲未)煞南 | |
2025年3月16日 | 二月十八 | 日 | 猴(丙申)煞西 | |
2025年3月18日 | 二月二十 | 二 | 鸡(丁酉)煞北 | |
2025年3月20日 | 二月二十二 | 四 | 狗(戊戌)煞东 | |
2025年3月22日 | 二月二十四 | 六 | 猪(己亥)煞南 | |
2025年3月24日 | 二月二十六 | 一 | 牛(庚丑)煞西 | |
2025年3月26日 | 二月二十八 | 三 | 虎(辛寅)煞北 | |
2025年3月28日 | 三月初一 | 五 | 兔(壬卯)煞东 | |
2025年3月30日 | 三月初三 | 日 | 龙(甲辰)煞南 | |
2025年4月1日 | 三月初四 | 一 | 蛇(乙巳)煞西 | |
2025年4月3日 | 三月初六 | 三 | 马(丁午)煞北 | |
2025年4月5日 | 三月初八 | 五 | 羊(己未)煞东 | |
2025年4月7日 | 三月十 | 日 | 猴(庚申)煞南 | |
2025年4月9日 | 三月十二 | 二 | 鸡(辛酉)煞西 | |
2025年4月11日 | 三月十四 | 四 | 狗(壬戌)煞北 | |
2025年4月13日 | 三月十六 | 六 | 猪(甲亥)煞东 | |
2025年4月15日 | 三月十八 | 一 | 牛(乙丑)煞南 | |
2025年4月17日 | 三月二十 | 三 | 虎(丁寅)煞西 | |
2025年4月19日 | 三月二十二 | 五 | 兔(己卯)煞北 | |
2025年4月21日 | 三月二十四 | 日 | 龙(庚辰)煞东 | |
2025年4月23日 | 三月二十六 | 二 | 蛇(辛巳)煞南 | |
2025年4月25日 | 三月二十八 | 四 | 马(壬午)煞西 | |
2025年4月27日 | 三月三十 | 六 | 羊(甲未)煞北 | |
2025年4月29日 | 四月初二 | 一 | 猴(丙申)煞东 | |
2025年5月1日 | 四月初四 | 三 | 鸡(丁酉)煞南 | |
2025年5月3日 | 四月初六 | 五 | 狗(己戌)煞西 | |
2025年5月5日 | 四月初八 | 日 | 猪(庚亥)煞北 | |
2025年5月7日 | 四月十 | 二 | 牛(壬丑)煞东 | |
2025年5月9日 | 四月十二 | 四 | 虎(甲寅)煞南 | |
2025年5月11日 | 四月十四 | 六 | 兔(丙卯)煞西 | |
2025年5月13日 | 四月十六 | 一 | 龙(戊辰)煞北 | |
2025年5月15日 | 四月十八 | 三 | 蛇(己巳)煞东 | |
2025年5月17日 | 四月二十 | 五 | 马(庚午)煞南 | |
2025年5月19日 | 四月二十二 | 日 | 羊(辛未)煞西 | |
2025年5月21日 | 四月二十四 | 二 | 猴(壬申)煞北 | |
2025年5月23日 | 四月二十六 | 四 | 鸡(甲酉)煞东 | |
2025年5月25日 | 四月二十八 | 六 | 狗(丙戌)煞南 | |
2025年5月27日 | 五月初一 | 一 | 猪(丁亥)煞西 | |
2025年5月29日 | 五月初三 | 三 | 牛(己丑)煞北 | |
2025年5月31日 | 五月初五 | 五 | 虎(庚寅)煞东 | |
2025年6月2日 | 五月初七 | 日 | 兔(辛卯)煞南 | |
2025年6月4日 | 五月初九 | 二 | 龙(壬辰)煞西 | |
2025年6月6日 | 五月十一 | 四 | 蛇(甲巳)煞北 | |
2025年6月8日 | 五月十三 | 六 | 马(丙午)煞东 | |
2025年6月10日 | 五月十五 | 一 | 羊(丁未)煞南 | |
2025年6月12日 | 五月十七 | 三 | 猴(己申)煞西 | |
2025年6月14日 | 五月十九 | 五 | 鸡(庚酉)煞北 | |
2025年6月16日 | 五月二十一 | 日 | 狗(壬戌)煞东 | |
2025年6月18日 | 五月二十三 | 二 | 猪(甲亥)煞南 | |
2025年6月20日 | 五月二十五 | 四 | 牛(丙丑)煞西 | |
2025年6月22日 | 五月二十七 | 六 | 虎(丁寅)煞北 | |
2025年6月24日 | 五月二十九 | 一 | 兔(己卯)煞东 | |
2025年6月26日 | 六月初一 | 三 | 龙(庚辰)煞南 | |
2025年6月28日 | 六月初三 | 五 | 蛇(辛巳)煞西 | |
2025年6月30日 | 六月初五 | 日 | 马(壬午)煞北 | |
2025年7月2日 | 六月初七 | 二 | 羊(甲未)煞东 | |
2025年7月4日 | 六月初九 | 四 | 猴(丙申)煞南 | |
2025年7月6日 | 六月十一 | 六 | 鸡(丁酉)煞西 | |
2025年7月8日 | 六月十三 | 一 | 狗(戊戌)煞北 | |
2025年7月10日 | 六月十五 | 三 | 猪(己亥)煞东 | |
2025年7月12日 | 六月十七 | 五 | 牛(庚丑)煞南 | |
2025年7月14日 | 六月十九 | 日 | 虎(辛寅)煞西 | |
2025年7月16日 | 六月二十一 | 二 | 兔(壬卯)煞北 | |
2025年7月18日 | 六月二十三 | 四 | 龙(甲辰)煞东 | |
2025年7月20日 | 六月二十五 | 六 | 蛇(乙巳)煞南 | |
2025年7月22日 | 六月二十七 | 一 | 马(丙午)煞西 | |
2025年7月24日 | 六月二十九 | 三 | 羊(丁未)煞北 | |
2025年7月26日 | 七月初一 | 五 | 猴(己申)煞东 | |
2025年7月28日 | 七月初三 | 日 | 鸡(庚酉)煞南 | |
2025年7月30日 | 七月初五 | 二 | 狗(壬戌)煞西 | |
2025年8月1日 | 七月初七 | 四 | 猪(甲亥)煞北 | |
2025年8月3日 | 七月初九 | 六 | 牛(丙丑)煞东 | |
2025年8月5日 | 七月十一 | 一 | 虎(丁寅)煞南 | |
2025年8月7日 | 七月十三 | 三 | 兔(己卯)煞西 | |
2025年8月9日 | 七月十五 | 五 | 龙(庚辰)煞北 | |
2025年8月11日 | 七月十七 | 日 | 蛇(辛巳)煞东 | |
2025年8月13日 | 七月十九 | 二 | 马(壬午)煞南 | |
2025年8月15日 | 七月二十一 | 四 | 羊(甲未)煞西 | |
2025年8月17日 | 七月二十三 | 六 | 猴(丙申)煞北 | |
2025年8月19日 | 七月二十五 | 一 | 鸡(丁酉)煞东 | |
2025年8月21日 | 七月二十七 | 三 | 狗(己戌)煞南 | |
2025年8月23日 | 七月二十九 | 五 | 猪(庚亥)煞西 | |
2025年8月25日 | 八月初一 | 日 | 牛(壬丑)煞北 | |
2025年8月27日 | 八月初三 | 二 | 虎(甲寅)煞东 | |
2025年8月29日 | 八月初五 | 四 | 兔(丙卯)煞南 | |
2025年8月31日 | 八月初七 | 六 | 龙(戊辰)煞西 | |
2025年9月2日 | 八月初九 | 一 | 蛇(己巳)煞北 | |
2025年9月4日 | 八月十一 | 三 | 马(庚午)煞东 | |
2025年9月6日 | 八月十三 | 五 | 羊(辛未)煞南 | |
2025年9月8日 | 八月十五 | 日 | 猴(壬申)煞西 | |
2025年9月10日 | 八月十七 | 二 | 鸡(甲酉)煞北 | |
2025年9月12日 | 八月十九 | 四 | 狗(丙戌)煞东 | |
2025年9月14日 | 八月二十一 | 六 | 猪(丁亥)煞南 | |
2025年9月16日 | 八月二十三 | 一 | 牛(己丑)煞西 | |
2025年9月18日 | 八月二十五 | 三 | 虎(庚寅)煞北 | |
2025年9月20日 | 八月二十七 | 五 | 兔(壬卯)煞东 | |
2025年9月22日 | 八月二十九 | 日 | 龙(甲辰)煞南 | |
2025年9月24日 | 九月初一 | 二 | 蛇(乙巳)煞西 | |
2025年9月26日 | 九月初三 | 四 | 马(丁午)煞北 | |
2025年9月28日 | 九月初五 | 六 | 羊(己未)煞东 | |
2025年9月30日 | 九月初七 | 一 | 猴(庚申)煞南 | |
2025年10月2日 | 九月初九 | 三 | 鸡(辛酉)煞西 | |
2025年10月4日 | 九月十一 | 五 | 狗(壬戌)煞北 | |
2025年10月6日 | 九月十三 | 日 | 猪(甲亥)煞东 | |
2025年10月8日 | 九月十五 | 二 | 牛(丙丑)煞南 | |
2025年10月10日 | 九月十七 | 四 | 虎(丁寅)煞西 | |
2025年10月12日 | 九月十九 | 六 | 兔(己卯)煞北 | |
2025年10月14日 | 九月二十一 | 一 | 龙(庚辰)煞东 | |
2025年10月16日 | 九月二十三 | 三 | 蛇(辛巳)煞南 | |
2025年10月18日 | 九月二十五 | 五 | 马(壬午)煞西 | |
2025年10月20日 | 九月二十七 | 日 | 羊(甲未)煞北 | |
2025年10月22日 | 九月二十九 | 二 | 猴(丙申)煞东 | |
2025年10月24日 | 十月初一 | 四 | 鸡(丁酉)煞南 | |
2025年10月26日 | 十月初三 | 六 | 狗(己戌)煞西 | |
2025年10月28日 | 十月初五 | 一 | 猪(庚亥)煞北 | |
2025年10月30日 | 十月初七 | 三 | 牛(壬丑)煞东 | |
2025年11月1日 | 十月初九 | 五 | 虎(甲寅)煞南 | |
2025年11月3日 | 十月十一 | 日 | 兔(丙卯)煞西 | |
2025年11月5日 | 十月十三 | 二 | 龙(戊辰)煞北 | |
2025年11月7日 | 十月十五 | 四 | 蛇(己巳)煞东 | |
2025年11月9日 | 十月十七 | 六 | 马(庚午)煞南 | |
2025年11月11日 | 十月十九 | 一 | 羊(辛未)煞西 | |
2025年11月13日 | 十月二十一 | 三 | 猴(壬申)煞北 | |
2025年11月15日 | 十月二十三 | 五 | 鸡(甲酉)煞东 | |
2025年11月17日 | 十月二十五 | 日 | 狗(丙戌)煞南 | |
2025年11月19日 | 十月二十七 | 二 | 猪(丁亥)煞西 | |
2025年11月21日 | 十月二十九 | 四 | 牛(己丑)煞北 | |
2025年11月23日 | 十一月初一 | 六 | 虎(庚寅)煞东 | |
2025年11月25日 | 十一月初三 | 一 | 兔(辛卯)煞南 | |
2025年11月27日 | 十一月初五 | 三 | 龙(壬辰)煞西 | |
2025年11月29日 | 十一月初七 | 五 | 蛇(甲巳)煞北 | |
2025年12月1日 | 十一月初九 | 日 | 马(丙午)煞东 | |
2025年12月3日 | 十一月十一 | 二 | 羊(丁未)煞南 | |
2025年12月5日 | 十一月十三 | 四 | 猴(己申)煞西 | |
2025年12月7日 | 十一月十五 | 六 | 鸡(庚酉)煞北 | |
2025年12月9日 | 十一月十七 | 一 | 狗(壬戌)煞东 | |
2025年12月11日 | 十一月十九 | 三 | 猪(甲亥)煞南 | |
2025年12月13日 | 十一月二十一 | 五 | 牛(丙丑)煞西 | |
2025年12月15日 | 十一月二十三 | 日 | 虎(丁寅)煞北 | |
2025年12月17日 | 十一月二十五 | 二 | 兔(己卯)煞东 | |
2025年12月19日 | 十一月二十七 | 四 | 龙(庚辰)煞南 | |
2025年12月21日 | 十一月二十九 | 六 | 蛇(辛巳)煞西 | |
2025年12月23日 | 腊月初一 | 一 | 马(壬午)煞北 | |
2025年12月25日 | 腊月初三 | 三 | 羊(甲未)煞东 | |
2025年12月27日 | 腊月初五 | 五 | 猴(丙申)煞南 | |
2025年12月29日 | 腊月初七 | 日 | 鸡(丁酉)煞西 | |
2025年12月31日 | 腊月初九 | 二 | 狗(己戌)煞北 |
除了日子,还有很多需要注意的地方
1. 时间
升学宴一般是晚上举办,时间可以根据大家的安排来定,建议提前跟家人朋友沟通,确定一个大家都方便的时间。
2. 地点
升学宴的场地可以选择酒店、餐厅、或者家里的院子等等,关键是要舒适,方便大家聚餐。
3. 预算
升学宴的预算也要提前考虑好,不要超支,避免造成经济压力。
4. 菜品
升学宴的菜品要适合大家口味,也要有特色,可以参考一些传统菜肴,也可以根据自己的喜好,选择一些新颖的菜品。
5. 气氛
升学宴的气氛要喜庆,热闹,可以准备一些小游戏,或者安排一些节目,让大家一起开心。
记得要好好享受升学宴的喜悦,和家人朋友一起分享你的喜悦!
你呢?你有什么想说的吗?或者,你有什么其他问题想问我的吗?快来告诉我吧!